ЗАСТАПНИЦИ
РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ со кои А.Д. за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје има склучено договор за застапување.
Превземете го најновиот список на наши застапници линк
Датум: 04.05.2018 година
Име и презиме | Датум на склучување на договор | Број на лиценца | Класи на осигурување за кои застапникот е овластен да работи | Датум на престанок со вршење на работи на застапување |
Маја Галевска | 14.9.2011 | 12-1/473 | 10 | 14.9.2012 |
РБС: ЗО-0389 | ||||
Маја Галевска | 04.9.2012 | 09-2457/1 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18 | |
РБС: ЗО-0389 | 04.11.2015 | |||
Влатко Пислевски | 13.9.2011 | 09-3321/2 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18 | |
РБС: ЗО-0152 | Анекс на договор 10.09.2014 | |||
Ајет Османи | 30.5.2011 | 09-2473/2 | 1; 3; 7; 8; 9; 10; 13 и 18 | |
РБС: ЗО-0151 | ||||
Љубиша Анастасов | 30.3.2012 | 09-918/2 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18 | |
РБС: ЗО-0647 | ||||
Габриела Петреска | 04.3.2014 | 07-3-709 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 07.5.2018 |
РБС: ЗО-0842 | 12, 13, 18 | |||
Мирослав Златески | 02.5.2014 | 07-3-801 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | 01.2.2017 |
РБС: ЗО-0817 | ||||
Касам Касами | 26.6.2014 | 07-3-942 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-0888 | ||||
Билјана Настеска | 09.9.2014 | 07-3-1163 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1012 | ||||
Габриела Спасовска | 22.12.2014 | 19.3.2027 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1074 | ||||
Динче Стојановска | 22.12.2014 | 19.3.1931 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1076 | ||||
Илина Кантарџијевска | 01.12.2014 | 19.3.1932 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1075 | ||||
Анастас Нака | 18.2.2015 | 19.3.1996 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1105 | ||||
Маја Николовска | 14.11.2014 | 19-3-153 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1118 | ||||
Катерина Андовска | 21.7.2014 | 19-3-433 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1186 | ||||
Димитар Христовски | 12.8.2015 | 19-3-453 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1191 | ||||
Димче Јанакиевски | 01.10.2015 | 19-3-639 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1199 | ||||
Гоце Ѓоргиев | 15.2.2016 | 19.3.1940 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-0196 | ||||
Алберто Пренков | 15.2.2016 | 19-3-489 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-0468 | ||||
Оливер Таневски | 12.12.2016 | 19-3-794 | 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 | |
РБС: ЗО-1355 |